Tarifs de l'accueil en centre de loisirs, à la journée ou en demi-journée, avec ou sans repas.
Date de validité : Du 01/09/2011 au 31/08/2012
Délibération du conseil municipal du 06/06/2011
Quotient | Revenus (en euros) | 1 enfant * | 2 enfants * | 3 enfants et plus * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | Accueil d'urgence | Accueil | Accueil d'urgence | Accueil | Accueil d'urgence | ||
A | de 0 à | 1,98 € | 2,48 € | 1,66 € | 2,16 € | 1,46 € | 1,96 € |
B | 1 068 à | 2,46 € | 2,96 € | 2,13 € | 2,63 € | 1,88 € | 2,38 € |
C | 1 373 à | 2,99 € | 3,49 € | 2,66 € | 3,16 € | 2,34 € | 2,84 € |
D | 1 830 à | 3,62 € | 4,12 € | 3,32 € | 3,82 € | 2,95 € | 3,45 € |
E | 2 288 à | 4,25 € | 5,25 € | 3,90 € | 4,90 € | 3,56 € | 4,56 € |
F | 2 745 à | 4,89 € | 5,89 € | 4,50 € | 5,50 € | 4,09 € | 5,09 € |
G | 3 202 à | 5,53 € | 6,53 € | 5,08 € | 6,08 € | 4,63 € | 5,63 € |
H | 3 660 et plus | 6,17 € | 7,17 € | 5,66 € | 6,66 € | 5,16 € | 6,16 € |
Hors commune | 6,17 € | 7,17 € | 5,66 € | 6,66 € | 5,16 € | 6,16 € | |
Quotient | Revenus (en euros) | 1 enfant * | 2 enfants * | 3 enfants et plus * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | Accueil d'urgence | Accueil | Accueil d'urgence | Accueil | Accueil d'urgence | ||
A | de 0 à | 4,04 € | 5,04 € | 3,39 € | 4,39 € | 2,98 € | 3,98 € |
B | 1 068 à | 5,02 € | 6,02 € | 4,35 € | 5,35 € | 3,84 € | 4,84 € |
C | 1 373 à | 6,10 € | 7,10 € | 5,43 € | 6,43 € | 4,77 € | 5,77 € |
D | 1 830 à | 7,38 € | 8,38 € | 6,77 € | 7,77 € | 6,02 € | 7,02 € |
E | 2 288 à | 8,67 € | 10,67 € | 7,96 € | 9,96 € | 7,26 € | 9,26 € |
F | 2 745 à | 9,98 € | 11,98 € | 9,18 € | 11,18 € | 8,34 € | 10,34 € |
G | 3 202 à | 12,59 € | 14,59 € | 11,55 € | 13,55 € | 10,53 € | 12,53 € |
H | 3 660 et plus | 12,59 € | 14,59 € | 11,55 € | 13,55 € | 10,53 € | 12,53 € |
Hors commune | 12,59 € | 14,59 € | 11,55 € | 13,55 € | 10,53 € | 12,53 € | |
NB : Le prix du repas est facturé selon le tarif de la restauration municipale.
* Nombre d'enfant inscrit à l'activité, tarif par enfant
Séjour | Montant |
|---|---|
1 jour 1 nuit en France | 19,15 € |
2 jours 1 nuit en France | 38,30 € |
3 jours 2 nuits en France | 57,45 € |
4 jours 3 nuits en France | 76,60 € |
5 jours 4 nuits en France | 95,75 € |
8 jours 7 nuits en France | 153,20 € |
Tarif unique : 7,25 €
Les inscriptions seront prises en compte à condition que les factures antérieures soient acquittées.
Mentions légales | Réalisation : ARTIFICA-2008 © Site de nandy
Hôtel de ville - 9, place de la mairie 77176 NANDY - Tél. : 01.64.19.29.29 - Fax. : 01.64.19.29.19