Tarifs de l'accueil et de l'accueil d'urgence, fonction du quotient familial.
Date de validité : Du 01/09/2011 au 31/08/2012
Délibération du conseil municipal du 06/06/2011
Quotient | ||||
|---|---|---|---|---|
Revenus (en euros) | Matin | Soir sans matin | Soir avec matin (le même jour) | |
A | de 0 à 1 067 | 1,40 € | 1,40 € | 0,36 € |
B | 1 068 à 1 372 | 1,72 € | 1,72 € | 0,47 € |
C | 1 373 à 1 829 | 2,04 € | 2,04 € | 0,61 € |
D | 1 830 à 2 287 | 2,46 € | 2,46 € | 0,87 € |
E | 2 288 à 2 744 | 2,89 € | 2,89 € | 1,15 € |
F | 2 745 à 3 201 | 3,32 € | 3,32 € | 1,33 € |
G | 3 202 à 3 659 | 3,73 € | 3,73 € | 1,50 € |
H | 3 660 et plus | 4,16 € | 4,16 € | 1,66 € |
Hors commune
| 4,16 € | 4,16 € | 1,66 € | |
L'accueil périscolaire après l'étude + doit être réservé mais ne sera pas facturés.
Les inscriptions seront prises en compte à condition que les factures antérieures soient acquittées.
Mentions légales | Réalisation : ARTIFICA-2008 © Site de nandy
Hôtel de ville - 9, place de la mairie 77176 NANDY - Tél. : 01.64.19.29.29 - Fax. : 01.64.19.29.19