Retrouvez tous les résultats des premier et deuxième tours des élections législatives sur Nandy et la 1ère circonscription de Seine-et-Marne.
Total | Nandy | Nandy | Nandy | 1ère | |
Inscrits | 3927 | 1244 | 1141 | 1542 | 88514 |
Votants | 1985 | 701 | 585 | 699 | 47517 |
Nuls | 54 | 18 | 17 | 19 | |
Exprimés | 1931 | 683 | 568 | 680 | 46140 |
1 - Marie-Line PICHERY | 1092 | 344 | 315 | 433 | 19854 |
2 - Jean-Claude MIGNON (UMP) | 839 | 339 | 253 | 247 | 26286 |
Rappel :
Total | Mairie | Villemur | Les Bois | Circonscription | |
Inscrits | 3928 | 1244 | 1142 | 1542 | 88 513 |
Votants | 2095 | 732 | 638 | 725 | 49 856 |
Nuls | 29 | 12 | 6 | 11 | |
Exprimés | 2066 | 720 | 632 | 714 | 48 911 |
1 - Corinne BLUTEUX (PCF) | 64 | 23 | 20 | 21 | 1315 |
2 - Catherine RASCOVSCHI (MNR) | 12 | 4 | 2 | 6 | 309 |
3 - Jean-Michel RICHARD (LCR) | 97 | 32 | 26 | 39 | 1289 |
4 - Gaston LEBOIS | 8 | 2 | 2 | 4 | 283 |
5 - Catherine VAN CAUTEREN (LO) | 12 | 7 | 1 | 4 | 317 |
6 - Pierrette MAGNIEN (FN) | 62 | 18 | 16 | 28 | 1879 |
7 - Marie-Line PICHERY (PS) | 700 | 209 | 227 | 264 | 11692 |
8 - Jean-Marc BRULÉ | 128 | 54 | 29 | 45 | 2231 |
9 - Dawé ZANIFE (MHAN) | 27 | 13 | 4 | 10 | 401 |
10 - Aude LUQUET | 229 | 70 | 67 | 92 | 5174 |
11 - Jean-Claude MIGNON (UMP) | 727 | 288 | 238 | 201 | 24021 |
Mentions légales | Réalisation : ARTIFICA-2008 © Site de nandy
Hôtel de ville - 9, place de la mairie 77176 NANDY - Tél. : 01.64.19.29.29 - Fax. : 01.64.19.29.19